| Geschwindigkeitsanzeige | Bereich: 0 - 360 km/h (0 - 225 MPH) |
| Abgriffshäufigkeit | < 0.5 Sek |
| Gesamtkilometerzähler | Bereich: 0 - 99999km (Meilen) automatisches Zurückstellen nach 99999 km (Meilen) Einheit: 1km (Meilen) |
| Tageskilometerzähler A/B | Bereich: 0-999,9km (Meilen) automatisches Zurückstellen nach 999,9km (Meilen) Einheit: 0,1km (Meilen) |
| Tempolimit-Warnlicht | Bereich: 30 - 360km/h (19 - 225 MPH) Einstelleinheit: 1 km/h (MPH) |
|
Höchstgeschwindigkeits- aufnahme |
0-360 km/h (MPH) |
| Radumfang | Einstellbereich: 300 - 2500
mm Einstelleinheit: 1 mm Sensorpunkte 6 |
| Digitaler Drehzahlmesser | Bereich: 20 000 U/min Einheit: 10 U/min |
| 60 Segment- Balkendrehzahlmesser |
Bereich: 10 000 U/min / 166 U/min pro Segment 15 000 U/min / 250 U/min pro Segment 20 000 U/min / 333 U/min pro Segment |
| Hauptschaltlicht | Bereich: 5000 - 20 000 U/min
Einstelleinheit: 100 U/min |
| Vorschaltlicht A / B | Bereich 500 - 5000 U/min vor Hauptschaltlicht Einstelleinheit: 100 U/min |
| Maximaldrehzahlaufnahme | Bereich: 0 - 20 000 U/min |
| Drehzahleingangsimpuls | 0.5, 1, 1.5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6 |
| Laufzeitmesser | Bereich: 0 - 999.9 Stunden |
| Thermometer | °C / °F |
| Thermometer A/B: | Bereich: 0 - 250 °C (32 - 482 °F) Einheit: 0,1°C (°F) |
| Temperaturalarm A/B: | Bereich: 60°C - 250°C (140°F - 482°F) Einheit: 1°C (°F) |
| Maximaltemperaturaufnahme | Bereich 0 - 250 °C (32 °F - 482 °F) |
| Tankanzeige | Bereich: 0 - 100 % Für Tankgebr: 100 Ohm ; 510 Ohm |
| Tankwarnung | Einstellbereich: 10% - 50% Einstelleinheit: 10% |
| Voltmeter | Bereich: DC 0 - 18.0V Einheit: DC 0,1V |
| Powertest target speed timer | Bereich: 30 - 360 km/h (20 - 225 MPH) Einheit: 5 km/h (MPH) |
| Powertest distance timer | Bereich: 1/32 - 30/32 mile (50 - 1.500m) Einheit: 1/32 mile (50m) |
| Top speed timer | 1. Geschwindigkeit: 0 - 360 km/h
(0 - 225MPH) 2. Entfernung 0 - 999m (0 - 3,280 feet) 3. Drehzahl: 0 - 20000 U/min 4. Stopuhr: 0 - 9"59"99 Sekunden |
| Versorgungsspannung | DC 12V |
| Betriebstemperatur | -10°C - +60°C |
| Gerätestandard | JIS D 0203 S2 |
| Größe | 100 x 60 x 20 mm |
| Gewicht | ca. 200g |
| Leuchten | Tempolimit: rot Temperaturalarm: rot Vorschaltlicht A: gelb Vorschaltlicht B: orange Hauptschaltlicht: rot |