| Tachometer | Anzeigebereich: 0 - 160 kmh Anzeigeeinheit: 1 kmh |
| Abgriffshäufigkeit | <0.5 Sekunden |
| Kilometerzähler | Anzeigebereich:0 - 99999 km automatischer Reset nach 99999km Anzeigeeinheit: 1km |
| Tageskilometerzähler | Anzeigebereich: 0 - 999,9km automatischer Reset nach 999,9km Anzeigeeinheit: 0.1km |
| Radumfangseinstellung | Einstellbereich: 300 - 2500mm Einstelleinheit: 1mm , Sensorpunkte 1 - 60 |
| Füllstandsanzeige | Anzeigebereich: 0% - 100% Einstellwiderstand: 100 Ohm , 510 Ohm, SW (no Display) |
| Effektive Spannung |
DC 12V |
| Effektive Temperaturspanne |
-10 ~ + 60°C |
| Standard | JIS D 0203 |
| Maße |
D48mm x 52mm |
| Gewicht | ca. 132.2g |